
EDS820系列是一款结构上继承了EDS800的外观,集成了磁通矢量控制、端子功能丰富的迷你型矢量变频器。
适用于印刷设备,金属加工,纺织,陶瓷设备,食品机械等行业

| 制动能力增强:能耗制动管容量增加,允许外接阻值更小电阻; | ![]() |
| 减速性能强:采用优化的制动算法; | |
| 低速扭矩更大:采用高精度电流传感器,支持异步电机磁通矢量控制; | |
| 可靠性、抗扰性增强:外部端子地COM与数字GND实现隔离; | |
| 系统更节能:支持P+P-共母线接线; | |
| 接线更方便:全功率内置制动单元,制动接口正面引出;主回路采用欧式端子。 |
| 项目 | 项目描述 | ||
| 输入 | 额定电压、频率 | 三相380V,50Hz/60Hz;单相220V,50Hz/60Hz | |
| 允许工作 电压范围 |
三相电压:320V~460V;单相电压:200V~260V | ||
| 输出 | 电压 | 380伏级:0-380V;220伏级:0~220V | |
| 频率 | 0Hz-500Hz | ||
| 过载能力 | 150%额定电流1分钟,200%额定电流0.5秒。 | ||
| 控制性能 | 控制方式 |
1、最优空间电压矢量SVPWM恒压频比V/F控制 2、开环磁通矢量控 |
|
| 调速范围 | 1:100 | ||
| 起动转矩 | 低频高达150%的额定转矩 | ||
|
运行转速,稳态精度 |
≤±0.5%额定同步转速 | ||
| 频率精度 | 数字设定:最高频率×±0.01%;模拟设定:最高频率×±0.5% | ||
| 频率分辨率 | 模拟设定 | 最高频率的0.1% | |
| 数字设定 | 0.01Hz | ||
| 外部脉冲 | 最高频率的0.5% | ||
| 转矩提升 | 自动转矩提升,手动转矩提升0.1~30.0% | ||
| V/F曲线(电压 频率特性) |
额定频率在5~500Hz任意设定,可选择恒转矩、递减转矩1、递减转矩;2、递减转矩3共4类曲线。 | ||
| 加减速曲线 | 两种方式:直线加减速和S曲线加减速;七种加减速时间,时间单位(分/秒)可选 ,最长6000分钟 | ||
| 制动 | 能耗制动 | 外接制动电阻 | |
| 直流制动 | 起动、停止动作分别可选,动作频率0~15Hz,动作电压0~15%,动作时间0~20.0秒 | ||
| 点动 |
点动频率范围:0.50Hz~200.00Hz; 点动加减速时间0.1~60.0秒可设置 |
||
| 多段速运行 | 通过内置PLC或控制端子实现多段速运行 | ||
| 内置PID控制器 | 可方便地构成闭环控制系统 | ||
| 自动电压调整(AVR) | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 | ||
| 自动限流 | 对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸 | ||
| 运行功能 | 运行命令给定通道 | 操作键盘给定、控制端子给定、串行口给定 | |
| 运行频率给定通道 | 数字给定、模拟给定、脉冲给定、串行口给定、组合给定,可通过多种方式随时切换 | ||
| 脉冲输出通道 | 0~20KHz的脉冲方波信号输出,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出 | ||
| 模拟输出通道 | 1路模拟信号输出,其中AO通道可选4~20mA或0~10V,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出 | ||
| 操作键盘 | LED显示 | 可显示设定频率、输出频率、输出电压、输出电流等14种参数 | |
| 按键锁定 | 实现对按键的部分或者全部锁定(模拟电位器无锁定) | ||
| 保护功能 | 过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护、缺相保护、快速限流等 | ||
| 选配件 | 制动组件、远控键盘、远控键盘连接电缆等 | ||
| 环境 | 使用场所 | 室内,不受阳光直晒,无粉尘、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等 | |
| 海拔 | 低于1000米 | ||
| 周围温度 | -10℃~+40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使用或增强散热) | ||
| 周围湿度 | 小于95%RH,无水珠凝结 | ||
| 振动 | 小于 5.9 米/秒²( 0.6g) | ||
| 存储温度 | -40℃~+70℃ | ||
| 结构 | 防护等级 | IP20 | |
| 安装方式 | 壁挂式 | ||
操作键盘及键盘安装盒外形尺寸(单位:mm)


| 变频器型号 | W (mm) | H (mm) | D (mm) | D1 (mm) | A (mm) | B (mm) | 安装孔径(mm) |
| EDS820-2S0002B | 89 | 148.5 | 112.5 | 124.7 | 74 | 138 | 5 |
| EDS820-2S0004B | |||||||
| EDS820-2S0007B | |||||||
| EDS820-2S0015B | |||||||
| EDS820-4T0007B | |||||||
| EDS820-4T0015B | |||||||
| EDS820-4T0022B |