MM-410系列、MM-420系列、MM-430系列、MM-440系列、MM-ECO系列、MM-G110系列、MDV系列、MMV系列、6SE31系列、6SE70系列、6SE71系列、6RA70系列、HD-6SG70系列; |
MM-440系列、MM-420系列、MM-430系列、MM-G110系列、6SE70系列; |
西门子MM-440矢量型 故障代码:F0001 故障因素: 过电流电动机功率 电动机的导线短路 有接地故障 载 |
![]() 西门子MM-440系列变频器维修实物图 |
故障代码 | 故障现象/类型 | 故障原因 | 解决对策 |
F0001 | 过流 | 电动机的功率(P0307)与变频器的功率 (P0206)不对应 电动机电缆太长 电动机的导线短路 有接地故障 |
检查以下各项: 电动机 的功率《PO30T)必须与变 频器的功率(P0206)相对 应 电缆的长度不得超过允 许的最大值 电动机的电缆和电动机 内部不得有短路或接地故 障 输入变频器的电动机参 数必须与实际使用的电动 机参数相对应 输入变频器的定子电阻 值(PO350)必须正确无误 6.电动机的冷却风道必须 通畅,电动机不得过载 ?增加斜坡时间 ?减少"提升"的数值 |
F0002 | 过电压 | 禁止直流回路电压控制器(P1240=0) 直流回路的电压(20026)超过了跳闸电平 (P2172) 由于供电电源电压过高,或者电动机处于 再生制动方式下引起过电压 斜坡下降过快,或者电动机田大惯量负载 带动旋转而处于再生制动状态下 |
检查以下各项: 1.电源电 压(P0210)必须在变频器 铭牌规定的范围以内 2.直流回路电压控制器必须有效(P1240),而且正 确地进行了参数化 3.斜坡下降时间(P1121) 必须与负载的惯量相匹配 4.要求的制动功率必须在规定的 |
F0003 | 欠电压 | 供电电源故障 冲击负载超过了规定的限定值 | 检查以下各项: 1.电源电压(P0210)必须在变频器 铭牌规定的范围以内 2.检查电源是否短时掉电 或有瞬时的电压降低 3.使能动态缓冲(P1240=2) |
F0004 | 变频器过温 | 冷却风量不足 环境温度过高 | 检查以下各项: 1.负载的情 况必须与工作/停止周期相 适应 2.变频器运行时冷却风机 必须正常运转 3.调制脉冲的频率必须设 定为缺省值 4.环境温度可能高于变顿 器的允许值 |
F0005 | 变频器工2t 过热保护 | 变顺器过载 工作/停止间隙 周期时间不符合要求 电动机功率(P0307)超过变频器的负载能 力(P0206) |
检查以下各项: 1.负载的工作/停止向隙周期时间不 得超过指定的允许值 2.电动机的功率(PO307) 必须与变频器的功率 (P0206)相匹配 |
F0011 | 电动机过温 | 电动机过载 | 检查以下各项 1.负载的工作/问隙周期必须正确 2.标称的电动机温度超限 值(P B鸿培圳 3,电动机温度报警电平 (P0604)必须匹配 如果0601=0或1,诸检查 以下各项: 检查铭牌数 据是否正确(如果不进行快 速调试) 采用电动机多数自动检 测(P1910=1)的方法,可 以得到准确的等效电路数据 4.检查电动机的重量 (P0340是否合理,必要 时加以修改 5.如果您使用的电动机不 是西门子的标准电动机,请 通过参数 P0626, PO627,P0628修改过 温保护的数据 如果P0601=2,请检查以下 各项:1.检查参数10035 中显示的温度是否合理 2.检查温度传感器是香是 KTY84(不支持其他的传感器) |
F0012 | 变频器温度 信号丢失 |
变顺器《散热器)的温度传感器断线 | |
F0015 | 电动机温度 信号丢失 |
电动机的温度传感器开路或短路 如果检测到信号已经丢失,温度监控开关 便切换为监控电动机的温度模型 |
|
F0020 | 电源断相 | 如果三相输入电源电压中的一相丢失,便出现故障,但变频器的脉冲仍然允许输出, 变频器仍然可以带负载 | 检查输入电源各相的线路 |
F0021 | 接地故障 | 如果相电流的总和超过变频器额定电流的 5(%)时蒋引起这一故降 | |
F0022 | 功率组件故障 | 在下列情况将引起硬件散照(P0947=22和 P0949=10: (1)直流回路过电流=IGBT 短路
由于所有这些故障只是由功率组件的一个故障借号来表示,因此,不能确定实际上, 是哪一个组件出现了故障 外形尺寸FX区GX和 当r947=22和故障值r0919=12,或13, 或14(根据UCE而定)时,检测ICE.故障 |
检查I/o板 它必须完全插入 |
F0023 | 输出故障 | 输出的一相断线时出现这一故障 | |
F0024 | 整流器过温 | 通风风量不足 冷用风机没有运行 环境温度过高 |
检查以下各项 1.变频器 运行时冷却风机必须处于 运转状态 2.脉冲频率必须设定为缺 省值 3.环境温度可能高于变频器允许之 |
F0030 | 冷却风机故障 | 风机不再工作 | 1.在装有操作面板选件 CAOP或BOP)时,故障不 能被屏蔽 2.需要安装新风机 |
F0035 | 在重试再起动后 自动再起动故障 |
试图自动再起动的次数超过P1211确定的 数值 | |
F0040 | 自动校准故 | 仅指MM440变频器 | |
F0041 | 电动机参数 自动检测故障 |
电动机参数自动检测故障 报警值=0:负载消失 报警值=1:进行自动检测时已达到电流限 制的电平 报警值=2自动检测得出的定子电阻小于 0.1(%)或大于100(%) 报警值=3:自动检测得出的转子电阻小于 0.1(%)或大于100(%) 报警值=4:自动检测得出的定子电抗小于 50(%)或大于500(%6) 报警值=5:自动检测得出的电源电抗小于 50(%)或大于500(%) 报警值=6.自动检测得出的转子时间常数 小于10ms或大于5s 报警值=7自动检测得出的总漏抗小于5 (%)或大于50(%) 报警值=8自动检测得出的定子漏抗小于 25(%)或大于250(%) 报警值=9:自动检测得出的转子漏感小于 25(%)或大于250(%) 报警值=20:自动检测得出的IGBT通态电 成小于0.5或大于10V 报警值=30;电流控制器达到了电压限调值 报警值=40:自动检测得出的数据组 自相矛盾,至少有一个自动检测数据错误 基于电抗zb的百分值=vmot, nom/sqrt(3) ) /Imot, nom |
0:检查电动机是否与变频器正确连接 1-40检查电动机参数 P304-311是否正确 检查电动机的接线应该是 哪种型式(显示,三角形) |
F0042 | 速度控制优 化功能故障 | 速度控制优化功能(P1960):故障 故障值=0:在规定时间内不能达到稳态速 度=1:读数不合乎逻辑 | |
F0051 | 参数EEPROM 故障 | 存储不挥发的参数时出现读/写错误 | 1.工厂复位井重新参数化 2.与客户支持部门或维修 部门联系 |
F0052 | 功率组件故 | 读取功率组件的参数时出错,或数据非法, | 检查硬件,与客户支持部门 或维修部门联系 |
F0053 | I/OEPROM故 障 | 读I/OEEPROM信息时出错,或数据非法 | 1.检查数据 2.更换I/0模块 |
F0054 | I/0板错误 | 连接的I/0板不对1/0板检测不出识别 号,检测不到数据 | 1.检查数据 2.更换工/0模板 |
F0060 | Asic超时 | 内部通讯故障 | 如果存在故障,请更换变频 器或与维修部门联系 |
F0070 | CB设定值故 障 | 在通讯报文结束时,不能从CB(通讯板) 接设定值 | 检查CB板和通讯对象 |
F0071 | USS(BOP- 链接)设定 值故障 | 在道讯报文结束时,不能从UsS得到设定 值 | 检查USS主站 |
F0072 | USS(COM链 接)设定值 哉障 | 在通讯报文结束时,不能从USS得到设定 值 | 检查USS主站 |
F0080 | ADC输入信 号丢失 | 断线 信号超出限定值 | |
F0085 | 外部故障 | 由端子输入信号触发的外部故障 | 封锁触发故障的端子输入 信号 |
F0090 | 编码器反馈 从缩码器来的信号丢失 信号丢失 | 1.检查编码器的安装固定 情况,设定P400=0并选择 SLVC状 | |
F0080 | ADC输入信 号丢失 | 断线 信号超出限定值 | |
F0085 | 外部故障 | 由端子输入信号触发的外部故障 | 封锁触发故障的端子信号 |
F0090 | 编码器反馈信号丢失 | 从编码器来的信号丢失 | 1.检查编码器的安装固定情况,设定胖00=0并选择 2.如果装有编码器。诸检查 编码器的选型是否正确(检 查P0400的编码器的设置 值) 3.检查编码器与变频器之 间的接线 4.检查编码器应无故障(选 择P1300=0,在一定的速度, 下运行,检查10061中的编 码器反馈信号) 5.增加编码器反馈信号消 失的门限值,(r00610) |
F0101 | 功率组件益 出 | 软件出错或处理器故障 | 运行自测鼠程序 |
F0221 | PID反馈信 号低于最小 催 | PID反偿信号低于P2268设置的最小值 | 改变2268的设置值 或调整反馈增益系数 |
F0222 | PID反馈信 号高于最大 值 | PID反惯信号超过P2267设置的最大值 | 改变2267的设置值 或调整反馈增益系数 |
F0450 | BIST测试故障 | 故障值: 1.有些功率部件的测试有故障 2.有些控制板的测试有故障 3.有些功能测试有故障 4.有些1/0模块测试有故障(仅指M420 变频器> 16.上电检测时内部RAM有故障 |
1.变频器可以运行,但有的 功能不能正确工作 2.检查硬件,与客户支持部 门或维修部门联系 |
F0452 | 检测出传动 皮带有故障 |
电动机的负载状态表明传动度 带故障或传动机构 |
检查各个电路之间的连接 或22) 2.如果装有编码器。诸检查 编码器的选型是否正确(检 查P0400的编码器的设置 值) 3.检查编码器与变频器之 间的接线 4.检查编码器应无故障(选 择P1300=0,在一定的速度, 下运行,检查10061中的编 码器反馈信号) 5.增加编码器反馈信号消 失的门限值,(r00610 |
F0101 | 功率组件溢出 | 软件出错或处理器故障 | 运行自测鼠程序 |
F0101 | 功率组件益 出 | 软件出错或处理器故障 | 运行自测鼠程序 |
F0221 | PID反馈信 号低于最小 催 | PID反偿信号低于P2268设置的最小值 | 改变2268的设置值 或调整反馈增益系数 |
F0222 | PID反馈信 号高于最大 值 | PID反惯信号超过P2267设置的最大值 | 改变2267的设置值 或调整反馈增益系数 |
F0450 | BIST测试故 障 | 故障值:工有些功率部件的测试有故障 2.有些控制板的测试有故障 4.有些功能测试有故障 8.有些1/0模块测试有故障(仅指M420 变频器> 16.上电检测时内部RAM有故障 | 1.变频器可以运行,但有的 功能不能正确工作 2.检查硬件,与客户支持部 门或维修部门联系 |
F0452 | 检测出传动 皮带有故障 |
电动机的负载状态表明传动度带故障或传 动机构有故障 |
检查各个电路之间的连接 有无断裂,卡死或堵寨现象 1.如果使用了外接速度传 感器,检查外接速度传感器 是否正确地工作 2.检查参数 P2192(与允许偏差相对应 的延迟时间》的数值必须正确无误 如果采用转矩控制,以下 参数的数值必须正确无误: P2182(频率门限值 1) P2183(频率门限值 2) P2184 (频率门限值 3) P2185(转矩上限值1) P2186(转矩下限值1) P2187(转矩上限值2) P2188(转矩下限值2) P2189(转矩上限值3) P2190(转矩下限值3) P2192(与允许偏差对应的 延退时间) |
A0501 | 电流限幅 | 电动机的功率与变频器的功率不匹配 电动机的连接导线太长 接地故障 | 检查以下各项 1.电动机 的功率必须与变频器功率 相对应 2.电缆的长度不得超过最 大允许值 3.电动机电缆和电动机内 部不得有短路或接地故障 4.输入变频器的电动机参 数必发大定重机一致 5.定子电阻值必须正确无 误 6.电动机的冷却风道是 否堵塞,电动机是否过载 增加斜坡上升时间 减少"提升"的数值 |
A0502 | 过用限幅 | 达到了过乐限幅值 斜坡下降时如果直流回路控制器无效 CP1240=0)就可能出现这一报警信号 | 1.电源电压(PO210)必须 在铭牌数据限定的数值以 内 2,使能直流回路电压控制 器(P1240=0),并正确地 进行参数化 3.斜坡下降时间(P1121) 必须与负载的惯佳相匹配 4.要求的前动功率必须在 规定的限度以内 |
A0503 | 欠压限痛 | 供电电源故障 供电电源电压(P0210)和与之相应的 直流回路电压(0026)低于规定的限定值 (P2172) |
1.电源电压(PO210)必须 在铭牌敦据限定的数值以内 2.对于瞬间的掉电或电压 下降必须是不敏感的 3.使能动态缓冲(P1240=2) |
A0504 | 变频器过温 | 变频器散热器的温度(P0614)超过了报警 电平,将使调制脉冲的开关频率降低和/ 或输出频率降低(取决于P0610的参数化 | 检查以下各项 1.环境温 度必须在规定的范围内 2.负载状态和"工作一停 止"周期时间必须适当 3.变频器运行时冷却风机必须运行 设定为缺省值 |
A0505 | 变频器I2t 过温 | 如果进行了参数化(P0290),超逗报警电 平(PO294)时,输出频率和/或脉冲频率 将降低 | 1.检查"工作一停止"周 期的工作时间应在规定范 围内 2.电动机的功率(PO307) 必须与变顺器的功率相匹配 |
A0506 | 变频器的 "工作一停 止"周期 | 散热器温度与IGBT的结温超过了报警的 限定值 | 检查"工作一停止"周期 和冲击负载应在规定范围 内 |
A0511 | 电动机I2t 过温 | 电动机过载 负载的"工作一停止"周期中,工作时间 太长 | 无论是哪种过温,请检查以 下各项 1.负载的工作/ 停机周期必须正确 2.电动机的过温参数 (P0626-P0628)必须正确 3.电动机的温度报警电平 (P0604必须匹配 如果P0601=0或1,请检查 以下各项:铭牌数据是否正 确(如果不执行快速调试) 通过电动机参数自动检测 (P1910=1)来得到电动机[ 的重量(P0340)是否可靠 必要时应进行修改 如果使用的电动机不是西 门子的标准电机,应通过参数P0626,P0627,P0628改 变过温的标准值 如果P0601=2,请检查以下 各项:20035显示的温度 值是否可靠传感器是否是 KTY84(不支持其它的传感 器) |
A0512 | 电动机温度 信号丢失 | 至电动机温度传感器的信号线断线 如果已检查出僧号线晰线,温度监控开关 应切换到采用电动机的温度模型进行监控 | |
A520 | 整流器过温 | 整流器的散热器温度超出报警值 | 请检查以下各项: 1.环境 温度必须在允许限值以内 2.负载状态和"工作一停 山"周期时间必须适当 3.变频器运行时,冷却风机 必须正常转动 |
A521 | 运行环境过 温 | 运行环境温度超出报警值 | 请检查以下各项 1.环境温度必须在允许限 值以内 2.变频器运行时,冷却风机 必须正常转动 3.冷却风机的进风☐不允 |
A523 | 输出故障 | 输出的一相断线 | 可以对报警信号加以屏蔽 |
A0535 | 制动电阻发 热 | 1.增加工作/停止周期 P123T 2.增加解坡下降时间P1121 | |
A0541 | 电动机数据 自动检测已 激活 | 已选择电动机数据的自动检测(P1910)功 能,或检测正在进行 | |
A0542 | 激活速度控 制的优化功 能 | 速度控制优化功能(P1960)已选定或已投 入运行 | |
A0590 | 编码器反馈 信号丢失的 报警 | 从编码器来的反馈信号丢失,变频器切换 到无传感器矢量控制方式运行 | 停止变频器,然后, 1.检 查编码器的安装情况 如果没有安装编码器,应设 定0140=0,开选泽sLvc运 行方式《P1300=20 或220 2.如果装有编码器,请检查 编码器的选型是香正确(检 查参数P00的设定) 3.检查变频器与编码器之 间的接线 4.检查编码器有无故障(选 择P1300=0,使变频器在渠 一固定速度下运行,检查 R0061 的编码器反馈信易) 5.增加编码器信号丢失的 门限值(P0I92) |
A0600 | RTOS超出正 常范围 | ||
A0700 | CB报警1, 详情请参看 CB手册 | CB《通讯板》特有故障 | 参看"CB用户手册" |
A0701 | CB报警2, 详情诸参看 CB手册 | CB《通讯板》特有故障 | 参看"CB用户手册" |
A0702 | CB报警s, 详情请参看 CB手册 | CB(通讯板》特有故障 | 参看"CB用户手册" |
A0703 | CB报警4, 详情请参看 CB手册 | CB(通讯板》特有故障 | 参看"CB用户手册" |
A0704 | CB报警5, 谦情诸参看 CB手册 | CB《通讯板》特有故障 | 参看"CB用户手册" |
A0705 | CB报警6, 详情诸参看 CB手册 | CB《通讯板》特有故障 | 参看"CB用户手册" |
A0706 | CB报警7, 详情诸参看 CB手册 | CB(通讯板》特有故障 | 参看"CB用户手册" |
A0707 | CB报警8, 详情请参看 CB手册 | CB(通讯板》特有故障 | 参看"CB用户手册" |
故障代 码 | 故障现象/ 类型 | 故障原因 | 解决对策 |
A0710 | CB通讯错误 | 变频器与CB(通讯板)通讯中断 | 检查CB硬作 |
A0711 | CB组态错误 | CB(通讯板)报告有组态错误 | 检查CB的参数 |
A0910 | 直流回路最 大电压 vde-max 控 制器未激活 | 直流回路最大电压Vdemax控制器未激活, 因为控制器不能把直流回路电底(z0026) 保持在(P2172)规定的范围内 如果电源电压(P0210)一直太高,就可能 出现这一报警信号 如果电动机由负载带动旋转,使电动机处 于再生制动方式下运行,就可能出现这一 报警信号 在斜坡下降时,如果负载的惯量特别大, 就可能出现这一报警信号 |
检查以下各项: 1.输入电 源电压《P0210)必须在允 许范围内 2.负载必须匹配 |
A0911 | 直流回路最 大电压 vaermax控 制器已激活 | 直流回路最大电压Vdcmax控制器已激活 因此,斜坡下降时间将自动增加,从而自 动将直流回路电压(0026)保持在限定值 (P2172)以内 | |
故障代 码 | 故障现象/ 类型 | 故障原因 | 解决对策 |
A0710 | CB通讯错误 | 变频器与CB(通讯板)通讯中断 | 检查CB硬作 |
A0912 | 直流回路最 小电压 Vdc-mn控 制器已激活 | 如果直流回路电压(0026)降低到最低允 许电压(P2172)以下,直流回路最小电压 vdcmin控制器将被激活 电动机的动能受到直流回路电压缓冲作用 的吸收,从而使驱动装置减速短时的掉电 并不一定会导致欠电压跳闸 | |
A0920 | ADC参数设 定不正确 | ADC的参数不应设定为相同的值,因为, 这样将产生不合乎逻辑的结果 故障值=0:参数设定为输出相同 故障值=1:参数设定为输入相同 故障值=2:参数设定输入不符合ADC的类 型 |
|
A0921 | DAC参数设 定不正确 | DAC的参数不应设定为相同的值,因为, 这样将产生不合乎逻辑的结果 故障值=0:参数设定为输出相同 故障值=1:参数设定为输入相同 故障值=2:参数设定输出不符合DAC的类 型 |
|
A0922 | 变顺器没有 负载 | 变频器没有负载 有些功能不能象正常负载情况下那样工作 |
|
A0923 | 同时请求正 向和反向点 动 | 已有向前点动和向后点动(P1055/P1056) 的请求信号 这将使RFG的输出频率稳定在它的当前值 | |
A0952 | 检测到传动皮带故障 | 电动机的负载状态表明皮带有故障或机械 有故障 | 检查以下各项 1.驱动装置的传动系统有无断裂卡死或堵塞现象 |
启动报故障F0001过流维修、F0002过压维修、F0003欠压维修、F0004过温维修、F0012温度信号不正常维修、F0022功率组件故障维修、F0024故障维修、F0540故障维修、F0504故障维修,西门子430显示------,故障不能复位等均可快速修复。 |
变频器配件如IGBT模块、主板、IO板、驱动板、电源板备件齐全采用西门子原装配件,维修速度快,客户当天送机当天可修好,对大功率变频器公司可上门服务。 |